| 共通物件概要 | |
| 物件名 | レーベンプラッツ葛西Ⅻ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区中葛西1丁目49番20の一部 他(地番) |
| 交通 | 東京メトロ東西線「葛西」駅徒歩16分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60%(一部準防火地域の準耐火建築物による緩和適用70%、一部準防火地域の準耐火建築物による緩和及び角地緩和適用80%) |
| 容積率 | 300%(一部前面道路幅員制限により200%、一部前面道路幅員制限により180%) |
| 構造・工法 | 3階建て(木造軸組み+パネル工法) |
| 総戸数 | 10邸 |
| 私道負担 | 有り(142m²の1/9) |
| 持分負担 | 有り(2.77m²の1/9) |
| 設備 | 電気・ガス:お客様の選択・ご契約が必要となります。/上下水道:公営 |
| 道路の幅員・舗装 | 北西側5.00m道路 、街区内私道4.50m アスファルト舗装 |
| 建物竣工年月 | 2025年10月 |
| 引渡可能年月 | 即入居可能(諸手続き完了後) |
| 権利形態 | 土地:所有権、建物:所有権 |
| 売主/設計/施工/販売 | 株式会社レーベンホームビルド 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル8階 TEL 03-6262-1071(代表) 宅地建物取引業者許可番号 国土交通大臣(2)第9006号 特定建設業許可 東京都知事許可(特-7)第161332号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)東京都宅建協同組合 一級建築士事務所登録 東京都知事登録 第60801号 |
| 第3期登録抽選物件概要 | |
| 販売戸数 | 1邸(8号棟) |
|---|---|
| 販売価格 | 6,490万円 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 82.66m²(約25.00坪) |
| 建物面積 | 102.26m²(約30.93坪) |
| スケジュール | 2026年2月28日(土)より登録申込受付開始 登録受付期間/2026年2月28日(土)・3月1日(日) 登録受付時間/10:00~18:00(最終日13:00) 抽選日時/2026年3月1日(日)14:00~ 申込受付場所/株式会社レーベンホームビルド東京本社 抽選場所/株式会社レーベンホームビルド東京本社 ※お申込みは「レーベンプラッツインフォメーションセンター」にお越しいただいてからのご案内となります。 ※お申込みには弊社の社内審査があります。お申込みの際は印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書及び身分証明書等をお持ちください。 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月1日(日) |
| 備考 | お支払い例/販売価格6,490万円の住戸を購入、頭金0万円・提携ローン6,490万円をお借り入れの場合 元利均等35年返済[金利0.630%(変動金利優遇適用後)] 月々返済99,779円(年12回、元金3,760万円)・ボーナス時返済435,187円(年2回、元金2,730万円) 〈提携ローンのご案内〉 金融機関/auじぶん銀行 融資限度額/500万円以上2億円以下 優遇金利の適用には別途条件がございます。詳しくは係員にお問い合わせください。 ローン手数料/借入金額×2.2%(税込) ※融資条件は2026年2月現在のもので、金利変動することがございます。 ※端数処理の都合上、上記金額に多少の相違があります。 ※販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 ※お客様の条件により、融資条件などは異なる場合がございます。また審査の結果によってはご希望に添いかねる場合がございます。詳しくは係員にお尋ねください。 |
| キャンセル住戸先着順物件概要 | |
| 販売戸数 | 2邸 |
|---|---|
| 販売価格 | 8,390万円・8,690万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 71.58m²(約21.65坪)・72.03m²(約21.78坪) |
| 建物面積 | 118.41m²(約35.81坪)・126.11m²(約38.14坪) |
| スケジュール | 先着順申込受付中 ※お申込みは本物件にお越しいただいてからのご案内となります。 ※お申込みには弊社の社内審査があります。お申込みの際は印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書及び身分証明書等をお持ちください。 ※先着順につき、ご成約済の際はご容赦ください。※詳しくは係員にお尋ねください。 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月23日(月・祝) |
| 情報登録日・次回更新日 | (2026年2月16日現在・次回更新日:2026年2月20日) |
|---|