| 共通物件概要 | |
| 物件名 | レーベンプラッツ川口元郷 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市元郷3丁目1167番20 他(地番) |
| 交通 | 埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線「川口元郷」駅徒歩15分、JR京浜東北線「川口」駅徒歩27分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 構造・工法 | 木造2階建て(木造軸組み+パネル工法) |
| 総戸数 | 11邸 |
| 私道負担 | 有り(230m²の1/11) |
| 持分負担 | 有り(4.43m²の1/11、7.66m²の1/11) |
| 設備 | 電気・ガス:お客様の選択・ご契約が必要となります。/上下水道:公営 |
| 道路の幅員・舗装 | 北側6.00m道路、街区内私道6.00m アスファルト舗装 |
| 建物竣工年月 | 1~4,10,11号棟:2026年4月下旬(予定)、5~9号棟:2026年5月下旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 1~4,10,11号棟:2026年5月下旬(予定)、5~9号棟:2026年6月下旬(予定) |
| 権利形態 | 土地:所有権、建物:所有権 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC116196号(2025年10月27日付) 他 |
| 売主/設計/施工/販売 | 株式会社レーベンホームビルド 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル8階 TEL 03-6262-1071(代表) 宅地建物取引業者許可番号 国土交通大臣(2)第9006号 特定建設業許可 東京都知事許可(特-7)第161332号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)東京都宅建協同組合 一級建築士事務所登録 東京都知事登録 第60801号 |
| 予告物件概要 | |
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 4,900万円台~7,200万円台 |
| 予定最多価格帯 | 6,800万円台(3邸) |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 土地面積 | 100.09m²(約30.27坪)~112.55m²(約34.04坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(約28.93坪)~100.60m²(約30.43坪) |
| 販売開始予定 | 2026年1月中旬 |
| 予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
全ての予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておりません。 本概要は今後の予定販売住戸全体(11邸)を対象として記載しております。 販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせ致します。 |
| 備考 | お支払い例/販売価格4,990万円の住戸を購入、頭金0万円・提携ローン4,990万円をお借り入れの場合 元利均等40年返済[金利0.699%(変動金利優遇適用後)] 月々返済89,816円(年12回、元金3,760万円)・ボーナス時返済176,511円(年2回、元金1,230万円) 〈提携ローンのご案内〉 金融機関/PayPay銀行 融資限度額/500万円以上2億円以下 優遇金利の適用には別途条件がございます。詳しくは係員にお問い合わせください。 ローン手数料/借入金額×2.2%(税込) ※融資条件は2026年1月現在のもので、金利変動することがございます。 ※端数処理の都合上、上記金額に多少の相違があります。 ※販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 ※お客様の条件により、融資条件などは異なる場合がございます。また審査の結果によってはご希望に添いかねる場合がございます。詳しくは係員にお尋ねください。 |
| 情報登録日・次回更新日 | (2026年1月16日現在・次回更新日:2026年1月23日) |
|---|