共通物件概要 | |
物件名 | レーベンプラッツ北浦和Ⅶ |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目119番3の一部 他(地番) |
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩8分、「与野」駅徒歩12分、JR埼京線「南与野」駅徒歩24分 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60%(準防火地域の準耐火建築物による緩和適用70%) |
容積率 | 200%(前面道路幅員制限により160%) |
構造・工法 | 木造3階建て(木造軸組み+パネル工法) |
総戸数 | 3邸 |
私道負担 | 無し |
持分負担 | 無し |
設備 | 電気・ガス:お客様の選択・ご契約が必要となります。/上下水道:公営 |
道路の幅員・舗装 | 南東側4.00m道路 アスファルト舗装 |
建物竣工年月 | 2026年2月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2026年3月下旬(予定) |
権利形態 | 土地:所有権、建物:所有権 |
建築確認番号 | 第R07SHC115364号(2025年9月12日付) 他 |
売主/設計/施工/販売 | 株式会社レーベンホームビルド 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル8階 TEL 03-6262-1071(代表) 宅地建物取引業者許可番号 国土交通大臣(2)第9006号 特定建設業許可 国土交通大臣許可(特-3)第26329号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)東京都宅建協同組合 一級建築士事務所登録 東京都知事登録 第60801号 一級建築士事務所登録 神奈川県知事登録 第7918号 |
予告物件概要 | |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
間取り | 3LDK+S・4LDK |
土地面積 | 63.93m²(約19.33坪)~79.39m²(約24.01坪) |
建物面積 | 99.94m²(約30.23坪)~115.91m²(約35.06坪) |
販売開始予定 | 2025年10月下旬 |
予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
本概要は今後の予定販売住戸全体(3邸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせ致します。※本広告は、当物件公式ホームページにて2025年10月下旬に行う予定です。 |
情報登録日・次回更新日 | (2025年10月17日現在・次回更新日:2025年10月24日) |
---|