共通物件概要 | |
物件名 | レーベンプラッツ南浦和Ⅹ |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目1766番2 他(地番) |
交通 | JR京浜東北線・JR武蔵野線「南浦和」駅徒歩17分 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200%(前面道路幅員制限により164%) |
構造・工法 | 木造2階建て・3階建て(木造軸組み+パネル工法) |
総戸数 | 3邸 |
私道負担 | 有り(127m²の2/45、27m²の2/45、8.27m²の2/45、52m²の2/45、103.41m²の2/45、3.81m²の2/45) |
持分負担 | 無し |
設備 | 電気・ガス:お客様の選択・ご契約が必要となります。/上下水道:公営 |
道路の幅員・舗装 | 東側4.10m道路 アスファルト舗装 |
建物竣工年月 | 2025年4月 |
引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了後) |
権利形態 | 土地:所有権、建物:所有権 |
売主/設計/施工/販売 | 株式会社レーベンホームビルド 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル8階 TEL 03-6262-1071(代表) 宅地建物取引業者許可番号 国土交通大臣(2)第9006号 特定建設業許可 国土交通大臣許可(特-3)第26329号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)東京都宅建協同組合 一級建築士事務所登録 東京都知事登録 第60801号 一級建築士事務所登録 神奈川県知事登録 第7918号 |
予告物件概要 | |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 5,400万円台〜6,600万円台 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 79.97m²(約24.19坪)~105.00m²(約31.76坪) |
建物面積 | 92.12m²(約27.86坪)~113.08m²(約34.20坪) |
販売開始予定 | 2025年6月中旬 |
予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは契約または予約の申込、及び申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。 |
ての予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておりません。本概要は今後の予定販売住戸全体(3邸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせ致します。 ※本広告は、当物件公式ホームページにて2025年6月中旬に行う予定です。 |
情報登録日・次回更新日 | (2025年6月13日現在・次回更新日:2025年6月20日) |
---|