共通物件概要 | |
物件名 | レーベンプラッツ西葛西Ⅲ |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目11番1の一部 他(地番) |
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅徒歩18分、都営地下鉄新宿線「船堀」駅徒歩18分 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60%(一部準防火地域の準耐火建築物による緩和適用70%、一部準防火地域の準耐火建築物による緩和及び角地緩和適用80%) |
容積率 | 300%(一部前面道路幅員制限により240%) |
構造・工法 | 木造2階建て・3階建て(木造軸組み+パネル工法) |
総戸数 | 5邸 |
私道負担 | 無し |
持分負担 | 無し |
設備 | 電気・ガス:お客様の選択・ご契約が必要となります。/上下水道:公営 |
道路の幅員・舗装 | 北西側6.00m道路 、南西側12.00m道路 アスファルト舗装 |
建物竣工年月 | 2025年9月中旬(予定) |
引渡可能年月 | 2025年10月中旬(予定) |
権利形態 | 土地:所有権、建物:所有権 |
建築確認番号 | 第R06SHC122571号(2024年12月4日付)他 |
売主/設計/施工/販売 | 株式会社レーベンホームビルド 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル8階 TEL 03-6262-1071(代表) 宅地建物取引業者許可番号 国土交通大臣(2)第9006号 特定建設業許可 国土交通大臣許可(特-3)第26329号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)東京都宅建協同組合 一級建築士事務所登録 東京都知事登録 第60801号 一級建築士事務所登録 神奈川県知事登録 第7918号 |
第2期先着順物件概要 | |
販売戸数 | 3邸 |
---|---|
販売価格 | 6,490万円~8,590万円 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 85.03m²(約25.72坪)~90.54m²(約27.38坪) |
建物面積 | 100.60m²(約30.43坪)~118.31m²(約35.78坪) |
スケジュール | 先着順申込受付中 ※お申込みは「レーベンプラッツインフォメーションセンター」にお越しいただいてからのご案内となります。 ※お申込みには弊社の社内審査がございます。お申し込みの際は印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書及び身分証明書をお持ちください。 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月末日 |
情報登録日・次回更新日 | (2025年5月2日現在・次回更新日:2025年5月9日) |
---|