共通物件概要 | |
物件名 | レーベンプラッツ篠崎公園Ⅱ |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎3丁目95番の一部 他(地番) |
交通 | 都営新宿線「篠崎」駅徒歩12分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60%(一部角地緩和適用70%) |
容積率 | 150% |
地目 | 宅地 |
構造・工法 | 木造2階建て・3階建て(木造軸組み+パネル工法) |
総戸数 | 7邸 |
私道負担 | 有り(約111.30m²の1/7) |
持分負担 | 有り(約1.16m²の1/7、約3.90m²の1/10) |
設備 | 電気・ガス:お客様の選択・ご契約が必要となります。/上下水道:公営 |
道路の幅員・舗装 | 西側約9.0m道路、街区内私道約4.5m アスファルト舗装 |
建物完成 | 1,2,3,4号棟:2022年2月、5,6,7号棟:2022年1月 |
入居 | 即入居可能(諸手続き完了後) |
権利形態 | 土地:所有権、建物:所有権 |
売主/設計/施工/販売 | 株式会社レーベンホームビルド 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル8階 TEL 03-6262-1071(代表) 宅地建物取引業者許可番号 国土交通大臣(2)第9006号 特定建設業許可 国土交通大臣許可(特-3)第26329号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)東京都宅建協同組合 一級建築士事務所登録 東京都知事登録 第60801号 一級建築士事務所登録 神奈川県知事登録 第7918号 |
先着順物件概要 | |
販売戸数 | 1邸(4号棟) |
---|---|
販売価格 | 5,898万円 |
間取り | 3LDK+S |
土地面積 | 70.20m²(約21.23坪) |
建物面積 | 112.81m²(約34.12坪) |
スケジュール | 先着順申込受付中 |
備考 | 申込受付場所/株式会社レーベンホームビルド 東京本社 ※お申込みは、「レーベンプラッツインフォメーションセンター」へお越しいただいてからのご案内となります。 ※お申込みの際は弊社の社内審査がございます。印鑑(認印)と直近2年分の収入証明書及び身分証明書等をご持参ください。 ※先着順の為、ご成約済の際はご容赦ください。 |
情報登録日・次回更新日 | (2022年8月5日現在・次回更新日:2022年8月12日) |
---|